정보갱신일 ‘16년 08월 26일
중국 CNY 168원 (2024,12,29 기준)
수업료(4주기준) | 외화 | 원화(원) |
---|---|---|
2,100 CNY | 353,298 | |
2,700 CNY | 454,240 | |
2,700 CNY | 454,240 | |
3,450 CNY | 580,418 | |
2,300 CNY | 386,945 | |
2,000 CNY | 336,474 |
숙소비용(4주기준) | 외화 | 원화(원) |
---|---|---|
0 CNY | 0 | |
1,200 CNY | 201,884 | |
1,650 CNY | 277,591 | |
1,950 CNY | 328,062 | |
2,400 CNY | 403,769 | |
1,950 CNY | 328,062 | |
2,550 CNY | 429,004 | |
2,550 CNY | 429,004 | |
2,850 CNY | 479,475 | |
1,800 CNY | 302,827 | |
1,950 CNY | 328,062 | |
2,250 CNY | 378,533 | |
1,800 CNY | 302,827 |
기타 추가비용 | 외화 | 원화(원) |
---|---|---|
450 CNY | 75,707 | |
450 CNY | 75,707 | |
600 CNY | 100,942 | |
500 CNY | 84,119 |
예상비용산출 | 외화 | 원화(원) |
---|---|---|
개월 예상견적 (네모칸에 원하는 개월을 입력해주세요.) | 0 | 0 |
참고사항 |
---|
대학 학비: 문과: 12400원 (인민폐/반년), 24000원 (인민폐/1년) 이과: 14250원 (인민폐/반년), 27700원 (인민폐/1년) 석사 학비: 문과: 13050원 (인민폐/반년), 25300원 (인민폐/1년) 이과: 16550원 (인민폐/반년), 32300원 (인민폐/1년) 박사 학비: 문과: 16550원 (인민폐/반년), 32300원 (인민폐/1년) 이과: 21100원 (인민폐/반년), 41400원 (인민폐/1년) |