정보갱신일 ‘16년 08월 23일
중국 CNY 168원 (2025,03,16 기준)
수업료(4주기준) | 외화 | 원화(원) |
---|---|---|
2,320 CNY | 390,310 | |
2,600 CNY | 437,416 | |
3,500 CNY | 588,830 | |
5,300 CNY | 891,656 | |
3,800 CNY | 639,301 | |
2,900 CNY | 487,887 | |
2,900 CNY | 487,887 | |
3,500 CNY | 588,830 |
숙소비용(4주기준) | 외화 | 원화(원) |
---|---|---|
0 CNY | 0 | |
4,350 CNY | 731,831 | |
2,250 CNY | 378,533 | |
1,650 CNY | 277,591 | |
4,350 CNY | 731,831 | |
6,150 CNY | 1,034,658 | |
6,000 CNY | 1,009,422 |
기타 추가비용 | 외화 | 원화(원) |
---|---|---|
600 CNY | 100,942 |
예상비용산출 | 외화 | 원화(원) |
---|---|---|
개월 예상견적 (네모칸에 원하는 개월을 입력해주세요.) | 0 | 0 |
참고사항 |
---|
베이징 어언대학 유학생 모집시간과 비용등 사항은 게시판에 올렸습니다. 참고 하세요. |